| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 28 | 18 | 7 | 3 | 48 | 18 | +30 | 61 |
| 2 | 清水心跳 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 27 | +25 | 56 |
| 3 | 长崎航海 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44 | 26 | +18 | 53 |
| 4 | 甲府风林 | 28 | 14 | 7 | 7 | 39 | 31 | +8 | 49 |
| 5 | 冈山绿雉 | 28 | 13 | 9 | 6 | 35 | 22 | +13 | 48 |
| 6 | 大分三神 | 28 | 12 | 10 | 6 | 31 | 24 | +7 | 46 |
| 7 | 山形山神 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 33 | +5 | 43 |
| 8 | 千叶市原 | 28 | 11 | 9 | 8 | 37 | 31 | +6 | 42 |
| 9 | 磐城FC | 28 | 10 | 10 | 8 | 36 | 31 | +5 | 40 |
| 10 | 秋田蓝闪电 | 28 | 10 | 9 | 9 | 29 | 28 | +1 | 39 |
| 11 | 熊本深红 | 28 | 9 | 10 | 9 | 32 | 34 | -2 | 37 |
| 12 | 藤枝MYFC | 28 | 10 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 36 |
| 13 | 群马温泉 | 28 | 9 | 8 | 11 | 27 | 32 | -5 | 35 |
| 14 | 水户蜀葵 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 31 | -3 | 34 |
| 15 | 枥木SC | 28 | 7 | 11 | 10 | 24 | 30 | -6 | 32 |
| 16 | 山口雷诺法 | 28 | 7 | 10 | 11 | 28 | 37 | -9 | 31 |
| 17 | 金泽塞维根 | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 39 | -10 | 30 |
| 18 | 鹿儿岛联 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 38 | -13 | 28 |
| 19 | 仙台七夕 | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 38 | -12 | 27 |
| 20 | 德岛漩涡 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 35 | -13 | 26 |
| 21 | 赞岐釜玉 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 |
| 22 | 奈良俱乐部 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 52 | -34 | 17 |
町田泽维亚 (61分) 与清水心跳 (56分) 稳居前二,掌控直升名额。町田攻防俱佳,清水近期5连胜势头强劲。
长崎航海、甲府风林、冈山绿雉、大分三神分列3-6位,积分紧咬。附加赛单场决胜制,竞争极为惨烈。
赞岐釜玉、奈良俱乐部深陷降级区。仙台七夕、德岛漩涡仅领先降级区2分,保级警报拉响。
清水心跳·桑塔纳 (16球) 领跑射手榜,町田·埃里克 (13球) 紧随其后。日乙金靴悬念持续。

2025.04.12 吴屋大翔传射,町田继续领跑积分榜。

2025.04.13 第92分钟乾贵士点球命中,2-1险胜。

2025.04.14 克莱松梅开二度,稳居附加赛区。